Asset data events
This table lists the asset endpoints and the events they generate. For information on setting up event notifications, see the Data and reporting overview.
Endpoint | Event | URL |
---|---|---|
Register asset | asset_registration_success-1 - Success asset_registration_failure-1 - Failure | POST /assets-accrual/v1/issuer/{issuer_id}/assets |
Update asset | asset_update-1 | PATCH /assets-accrual/v1/issuer/{issuer_id}/assets/{asset_id} |
Delete asset | asset_status_change-1 | DELETE /assets-accrual/v1/issuer/{issuer_id}/assets/{asset_id} |
Create asset redemption | asset_redemption-1 - Success asset_status_change-1 - Success asset_redemption_failure-1 - Failure | PUT /assets-accrual/v2/issuer/{issuer_id}/assets/{asset_id}/redemption |
Block/unblock asset | asset_block-1 - Success asset_block_failure-1 - Failure | POST /assets-accrual/v1/issuer/{issuer_id}/assets/{asset_id}/block |
Update quota | quota-update-1 | PATCH /assets-accrual/v1/issuer/{issuer_id}/assets/{asset_id}/quotas/{quota_id} |
Updated 29 days ago