Processing codes
Processing codes identify financial operations on the Pismo platform. For example, 00
is a purchase, 01
is a withdrawal, and so on. Processing codes are defined at the organization level, and can be used for all organization programs and accounts. An organization is created with a number of standard processing codes automatically available to it.

For transactions, processing codes are mapped to transaction types to create transaction flows . Refer to standard processing code to transaction type mapping for more information.
For other domains, like balance configurations, flex controls, fees and rules, and rule models, processing codes are used to indicate what operations to apply controls or fees to.
To find processing codes assigned to your organization, call the List processing codes endpoint.
Processing codes are objects with the following key fields (not a complete list):
Field | Type | Description |
---|---|---|
processing_code | string (2-6 chars) | Processing code. |
type | enum | AUTHORIZATION —Transaction authorizationREVERSAL —Transaction reversal |
balance_impact | enum | 1 = credits (account credited).0 = no impact (no accounts impacted) Zero balance has no impact-1 = debits (account debited). |
reversal_processing_code | string (2-6 chars) | Processing code for cancellation. Used in transactions and accounting flow to post the correct entries related to cancellation. |
partial_reversal_processing_code | string (2-6 chars) | Processing code for partial reversal cancellation. Used in transactions and accounting flow to post the correct entries related to partial cancellation. |
status | enum | PENDING - missing required configurationsSUCCESS - required configurations done |
As shown. each processing code has either anAUTHORIZATION
or REVERSAL
type. You need to specify a reversal processing code for every authorization processing code.
Full and partial reversals of an authorization processing code can be either equal or different ones as per the business requirements. Only authorization processing codes should be passed to Pismo authorization systems (Payment methods, Network authorization, P2P),
During cancellation, the authorization system uses the original processing code to perform the cancellation, the opposite financial impact is then applied (reversing the operation at authorization level) and the reversal processing codes associated with the operation are used to define the transactions that should be posted along with any accounting entries that need to be done.
Standard processing codes
Processing codes can be either standard or custom. Standard processing codes are related to platform default operations like instant payments processing (Pix, UPI), credit cycle flow (interest accruals posting, taxes and fees), transaction banking (hold funds, release funds) and so on. Standard processing codes are available to all customers at organization creation time. Since all organizations use these processing codes, customizations are not allowed.
Network processing codes, used for processing Visa, Mastercard, RuPay, ELO, and other card networks, are also considered standard processing codes.
Standard authorization processing codes
KEY:
- PC - Processing code
- BI - Balance impact (1=credt, 0=no impact, -1=debit)
TAGS:
- GLOBAL—PC used in any region. Those are common to all customers no matter their location.
- BRAZIL—PC used for Brazilian market operations.
- ARGENTINA —PC used for for Argentine market operations.
- INDIA—PC used for for ndian market operations.
- NETWORK—PC used for Network (Visa, Mastercard, ELO, Rupay, etc) processing.
- MASTERCARD—PC used for Mastercard network.
- VISA—PC used for Visa network.
- ELO—PC used for ELO network (Brazil).
- RUPAY—PC used for RuPay network (India).
- FPS—PC used for Faster Payments System (Britian)
- TECBAN—PC used for TECBAN operations processing.
- UPI—PC used for UPI (Unified Payments Interface used by India Market) requests handling.
- PIX —PC used for PIX (Instant Payments interface used in Brazil Market) request handling
- TRANSACTION_BANKING —PC used for transaction banking
- DEPRECATED —PC should not be considered anymore.
PC | Description | BI | Tags |
---|---|---|---|
00 | PURCHASE | -1 | ELO GLOBAL MASTERCARD RUPAY VISA |
01 | NATIONAL WITHDRAWAL | -1 | ELO GLOBAL MASTERCARD RUPAY VISA |
02 | DEBIT ADJUSTMENT | -1 | GLOBAL MASTERCARD |
04 | INQUIRY AND SIMULATION | 0 | ELO GLOBAL |
09 | PURCHASE WITH CASH BACK | -1 | GLOBAL MASTERCARD |
10 | NATIONAL ACCOUNT FUNDING TRANSACTION | -1 | GLOBAL VISA |
11 | PURCHASE QUASI-CASH | -1 | GLOBAL VISA |
14 | RECURRING PAYMENT | -1 | ELO GLOBAL |
15 | INSTALLMENTS FOR GOODS AND SERVICES | -1 | ELO GLOBAL |
17 | CASH DISBURSEMENT | -1 | GLOBAL MASTERCARD |
18 | UNIQUE TRANSACTION/SCRIP ISSUE | -1 | GLOBAL MASTERCARD |
20 | CREDIT VOUCHER | 1 | ELO GLOBAL MASTERCARD RUPAY VISA |
21 | DEPOSIT | 1 | GLOBAL MASTERCARD RUPAY |
22 | CREDIT ADJUSTMENT | 1 | GLOBAL MASTERCARD RUPAY |
23 | CHECK DEPOSIT GUARANTEE | 1 | GLOBAL MASTERCARD |
24 | CHECK DEPOSIT | 1 | GLOBAL MASTERCARD |
26 | NATIONAL ORIGINAL CREDIT TRANSACTION | 1 | GLOBAL MASTERCARD |
28 | PAYMENT TRANSACTION/MONEY LOAD | 1 | INDIA RUPAY |
29 | MONEY LOAD BY ACCOUNT OR CARD | 1 | INDIA RUPAY |
30 | BALANCE INQUIRY | 0 | ELO GLOBAL MASTERCARD VISA |
31 | BALANCE INQUIRY | 0 | ELO GLOBAL RUPAY |
39 | ELIGIBILITY INQUIRY | 1 | GLOBAL VISA |
40 | ACCOUNT TRANSFER | -1 | GLOBAL MASTERCARD RUPAY VISA |
50 | BILL PAYMENT | -1 | GLOBAL VISA |
53 | RECEIPT OF FUNDS | 1 | ELO GLOBAL |
70 | PIN CHANGE | 0 | GLOBAL VISA |
72 | PIN UNBLOCK | 0 | GLOBAL VISA |
91 | PIN UNBLOCK | 0 | GLOBAL MASTERCARD |
92 | PIN CHANGE | 0 | ELO GLOBAL |
98 | PIN CHANGE | 0 | ELO GLOBAL |
99 | PIN UNBLOCK | 0 | ELO GLOBAL |
01WZB | WITHDRAWAL ZERO BALANCE | 0 | INDIA NETWORK |
003100 | INTERNATIONAL PURCHASE | -1 | GLOBAL NETWORK |
003200 | INSTALLMENT PLAN | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003300 | CASH OUT WPAY | -1 | GLOBAL NETWORK |
003400 | PLAN GOBIERNO/PLAN AHORA 12 | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003410 | CC - MERCHANT INSTALLMENTS - CUOTA A CUOTA | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003420 | ACCELERATED PLANS (AC/AN) | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003500 | SERVICIOS DIGITALES INTERNACIONALES | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003600 | SERVICIOS DIGITALES NACIONALES | -1 | ARGENTINA NETWORK |
003800 | INSTALLMENT WITHOUT INTEREST | -1 | BRAZIL NETWORK |
003810 | INSTALLMENTS WITH INTEREST | -1 | BRAZIL NETWORK |
004000 | PAYMENT | 1 | GLOBAL |
004990 | CREDIT BY INSTALLMENTS | 1 | GLOBAL |
004991 | REFINANCING AGREEMENT | 1 | GLOBAL |
004992 | COMPULSORY INSTALLMENT CREDIT | 1 | GLOBAL |
005091 | REFINANCING INSTALLMENT | -1 | GLOBAL |
005092 | AGREEMENT INSTALLMENT | -1 | GLOBAL |
005093 | COMPULSORY INSTALLMENT | -1 | GLOBAL |
005100 | PAGAMENTO CONTA CONSUMO | -1 | BRAZIL |
006100 | PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO | -1 | BRAZIL |
007000 | DEBIT TRANSFER | -1 | GLOBAL |
007200 | CREDIT TRANSFER | 1 | GLOBAL |
007400 | TED CASH IN | 1 | BRAZIL |
007503 | DEPOSIT BY BILL | 1 | BRAZIL |
007700 | DEBIT TRANSFER | 0 | GLOBAL |
008800 | PIX ON-US | 1 | BRAZIL NETWORK DEPRECATED |
008900 | PIX INSTALLMENTS ON-US | -1 | BRAZIL NETWORK DEPRECATED |
009000 | PURCHASE ON-US | -1 | BRAZIL NETWORK DEPRECATED |
009100 | CREDIT ADJUSTMENT | 1 | GLOBAL |
009200 | DEBIT ADJUSTMENT | -1 | GLOBAL |
009595 | Saving To Available Credit (Maturity) | -1 | GLOBAL |
009696 | Saving To Available Credit (Detach) | -1 | GLOBAL |
009797 | INTEREST RATE CREDIT | 1 | GLOBAL |
009900 | INSTALLMENTS WITHOUT INTEREST ON-US | -1 | BRAZIL NETWORK DEPRECATED |
010000 | TRANSFERENCIA SPB DEBITO | -1 | BRAZIL |
010200 | TRANSFERENCIA SPB CREDITO | 1 | BRAZIL |
013100 | INTERNATIONAL WITHDRAWAL | -1 | GLOBAL NETWORK |
013200 | WITHDRAWAL TECBAN | -1 | BRAZIL NETWORK TECBAN |
022000 | DEBIT VOUCHER | -1 | GLOBAL NETWORK |
110300 | DEBIT CHECKING ACCOUNT | -1 | GLOBAL |
110303 | CREDIT CHECKING ACCOUNT | 1 | GLOBAL |
110400 | CREDIT SAVING ACCOUNT | 1 | GLOBAL |
110403 | DEBIT SAVING ACCOUNT | -1 | GLOBAL |
203100 | PURCHASE RETURN INTER / CREDIT VOUCHER | 1 | GLOBAL NETWORK |
203300 | REFUND WPAY | 1 | GLOBAL NETWORK |
218819 | PAGAMENTO PIX | -1 | BRAZIL PIX |
218822 | RECEBIMENTO PIX | 1 | BRAZIL PIX |
218825 | PAGAMENTO PIX PJ | -1 | BRAZIL PIX |
219248 | HOLD FUNDS | -1 | GLOBAL |
219251 | RELEASE FUNDS | 1 | GLOBAL |
219258 | HELD FUNDS CASHOUT TRANSFER | -1 | TRANSACTION_BANKING |
219686 | DISBURSEMENT CASH OUT | -1 | GLOBAL |
219689 | REPAYMENT CASH OUT | -1 | GLOBAL |
219692 | DISBURSEMENT CASH IN | 1 | GLOBAL |
219698 | REPAYMENT CASH IN | 1 | GLOBAL |
219734 | INTEREST ON REVOLVING CREDIT | -1 | GLOBAL |
219737 | LATE PAYMENT INTEREST | -1 | GLOBAL |
219740 | LATE FEE | -1 | GLOBAL |
219743 | TAXES | -1 | GLOBAL |
219746 | OVERLIMIT FEE | -1 | GLOBAL |
219749 | DEBIT EXCHANGE DIFFERENCE | -1 | GLOBAL |
219752 | CREDIT EXCHANGE DIFFERENCE | 1 | GLOBAL |
219755 | ANNUITY | -1 | GLOBAL |
219794 | PIX SAQUE | -1 | BRAZIL PIX |
219797 | RECEBIMENTO PIX SAQUE | 1 | BRAZIL PIX |
219800 | PIX TROCO | -1 | BRAZIL PIX |
219803 | RECEBIMENTO PIX TROCO | 1 | BRAZIL PIX |
220035 | CASHIN TRANSFER | 1 | GLOBAL |
220037 | CASHOUT TRANSFER | -1 | GLOBAL |
220039 | CREDIT ADJUSTMENT | 1 | GLOBAL |
220040 | DEBIT ADJUSTMENT | -1 | GLOBAL |
220054 | CHECK CASHIN TRANSFER | 1 | TRANSACTION_BANKING |
220056 | CHECK HOLD FUNDS | 1 | TRANSACTION_BANKING |
220058 | CHECK RELEASE FUNDS | 1 | TRANSACTION_BANKING |
220060 | CHECK CASHIN FUTURE FUNDS | 1 | TRANSACTION_BANKING |
220062 | CHECK RELEASE FUTURE FUNDS | 1 | TRANSACTION_BANKING |
283300 | CASH IN WPAY | 1 | GLOBAL NETWORK |
320200 | DEBIT UPI RUPAY | -1 | INDIA UPI |
320203 | CREDIT UPI RUPAY | 1 | INDIA UPI |
903002 | UTILITIES PAYMENT | -1 | GLOBAL |
997350 | REFINANCING INTEREST REFUND | 1 | GLOBAL |
997351 | OVERDUE INTEREST REFUND | 1 | GLOBAL |
997352 | IOF REFUND | 1 | BRAZIL |
PSM005 | INTERNATIONAL AFT | -1 | GLOBAL NETWORK |
PSM007 | INTERNATIONAL OCT | 1 | GLOBAL NETWORK |
PSM012 | EMI UPI RUPAY | -1 | INDIA UPI |
PSM014 | FORECLOSE EMI UPI RUPAY | 1 | INDIA UPI |
PSM016 | AMOUNT BLOCKED | -1 | GLOBAL |
PSM018 | INSTALLMENT WITHDRAWAL TECBAN | -1 | BRAZIL NETWORK TECBAN |
PSM021 | Pix Automatic Refund | -1 | BRAZIL PIX |
PSM024 | Payment Pix by Approximation | -1 | BRAZIL PIX |
PSM027 | Receipt Pix by Approximation | 1 | BRAZIL PIX |
PSM030 | SCHEDULED PIX PAYMENT | -1 | BRAZIL PIX |
PSM033 | AUTOMATIC PIX PAYMENT | -1 | BRAZIL PIX |
PSM036 | AUTOMATIC PIX RECEIPT | 1 | BRAZIL PIX |
PSM039 | CASHBACK | 1 | ELO GLOBAL |
PSM041 | FUTURE DATED CASHIN TRANSFER | 1 | TRANSACTION_BANKING |
PSM043 | FUTURE DATED CASHOUT TRANSFER | -1 | TRANSACTION_BANKING |
PSM045 | RESTRICT FUNDS | -1 | TRANSACTION_BANKING |
PSM047 | RELEASE RESTRICTION | 1 | TRANSACTION_BANKING |
PSM049 | RESTRICTED FUNDS CASHOUT TRANSFER | -1 | TRANSACTION_BANKING |
PSM051 | FPS Payment | -1 | FPS |
PSM054 | FPS Receipt | 1 | FPS |
PSM057 | FPS Transfer In | 1 | FPS |
PSM060 | FPS Transfer Out | -1 | FPS |
Standard reversal authorization processing codes
KEY:
PC - Processing code
BI - Balance impact (1=credt, 0=no impact, -1=debit)
RAPC—Related authorization PCs
PC | Description | BI | RAPC |
---|---|---|---|
0001 | REFUND PURCHASE | 1 | 00 |
000515 | PARTIAL CANCELLATION | 1 | Default Partial Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
003101 | INTERNATIONAL PURCHASE REVERSAL | 1 | 003100 |
003201 | REVERSAL INSTALLMENT PLAN | 1 | 003200 |
003301 | REVERSAL CASH OUT WPAY | 1 | 003300 |
003401 | REVERSAL PLAN GOBIERNO/PLAN AHORA 12 | 1 | 003300 |
003411 | REVERSAL CC-MERCHANT INSTALLMENTS - CUOTA A CUOTA | 1 | 003410 |
003421 | REVERSAL ACCELERATED PLANS (AC/AN) | 1 | 003420 |
003501 | REVERSAL SERVICIOS DIGITALES INTERNACIONALES | 1 | 003500 |
003601 | REVERSAL SERVICIOS DIGITALES NACIONALES | 1 | 003600 |
003801 | INSTALLMENT WITHOUT INTEREST REVERSAL | 1 | 003800 |
003811 | REVERSAL INSTALLMENTS WITH INTEREST | 1 | 003810 |
004995 | CAN CREDIT BY INSTALLMENTS | -1 | 004990 |
004996 | CAN REFINANCING AGREEMENT | -1 | 004991 |
004997 | CANC CREDIT COMPULSORY INSTALLMENT | -1 | 004992 |
005095 | CANC REFINANCING INSTALLMENT | 1 | 005091 |
005096 | CANC AGREEMENT INSTALLMENT | 1 | 005092 |
005097 | CANC COMPULSORY INSTALLMENT | 1 | 005093 |
005200 | ESTORNO DO PAGAMENTO DE CONTA CONSUMO | 1 | 005100 |
005300 | CANC DO ESTORNO DO PAGAMENTO DE CONTA CONSUMO | -1 | 005200 |
006200 | ESTORNO DO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO | 1 | 006100 |
006300 | CANC DO ESTORNO DO PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO | -1 | 006200 |
007001 | DEBIT REVERSAL | 1 | 007000 |
007201 | CREDIT REVERSAL | -1 | 007200 |
007401 | REVERSAL TED CASH IN | -1 | 007400 |
007701 | TRANSFER REVERSION ZERO DEBIT | 0 | 007700 |
008801 | REVERSAL PIX ON-US | -1 | 008800 |
008901 | REVERSAL PIX INSTALLMENTS ON-US | 1 | 008900 |
009001 | REVERSAL PURCHASE ON-US | 1 | 009000 |
009898 | REVERSAL INTEREST RATE CREDIT | -1 | 009797 |
009901 | REVERSAL INSTALLMENTS WITHOUT INTEREST ON-US | 1 | 009900 |
009999 | CANCELLATION REV INTEREST RATE CREDIT | 1 | 009898 |
010001 | REVERSAO DE SPB DEBITO | 1 | 010000 |
0101 | REVERSE NATIONAL WITHDRAWAL | 1 | 01 |
010201 | REVERSAO DE SPB CREDITO | -1 | 010200 |
013101 | REVERSAL INTERNATIONAL WITHDRAWAL | 1 | 013100 |
013201 | REVERSAL WITHDRAWAL TECBAN | 1 | 013200 |
0201 | REVERSE DEBIT ADJUSTMENT | 1 | 02 |
022001 | REVERSAL DEBIT VOUCHER | 1 | 022000 |
0401 | REVERSAL INQUIRY AND SIMULATION | 0 | 04 |
0901 | REVERSAL PURCHASE WITH CASH BACK | 1 | 09 |
1101 | REVERSAL PURCHASE QUASI-CASH | 1 | 11 |
110301 | CANCEL DEBIT CHECKING ACCOUNT | 1 | 110300 |
110304 | CANCEL CREDIT CHECKING ACCOUNT | -1 | 110303 |
110401 | CANCEL CREDIT SAVING ACCOUNT | -1 | 110400 |
110404 | CANCEL DEBIT SAVING ACCOUNT | 1 | 110403 |
1401 | REVERSAL RECURRING PAYMENT | 1 | 14 |
1501 | REVERSAL INSTALLMENTS FOR GOODS AND SERVICES | 1 | 15 |
1701 | REVERSAL CASH DISBURSEMENT | 1 | 17 |
1801 | REVERSAL UNIQUE TRANSACTION/SCRIP ISSUE | 1 | 18 |
203101 | REVERSAL PURCHASE RETURN INTER / CREDIT VOUCHER | -1 | 203100 |
203301 | REVERSAL REFUND WPAY | -1 | 203300 |
2101 | REVERSAL DEPOSIT | -1 | 21 |
218820 | ESTORNO - PAGAMENTO PIX | 1 | 218819 |
218821 | CANC - ESTORNO PAGAMENTO PIX | -1 | 218820 |
218823 | ESTORNO - RECEBIMENTO PIX | -1 | 218822 |
218824 | CANC - ESTORNO RECEBIMENTO PIX | 1 | 218823 |
218826 | ESTORNO PAGAMENTO PIX PJ | 1 | 218825 |
218827 | CANC ESTORNO PAGAMENTO PIX PJ | -1 | 218826 |
219249 | HOLD FUNDS CANCEL | 1 | 219248 |
219252 | RELEASE FUNDS CANCEL | -1 | 219251 |
219259 | UNDO HELD FUNDS CASHOUT TRANSFER | 1 | 219258 |
219687 | CAN DISBURSEMENT CASH OUT | 1 | 219686 |
219688 | EST CAN DISBURSEMENT CASH OUT | -1 | 219687 |
219690 | CAN REPAYMENT CASH OUT | 1 | 219689 |
219691 | EST CAN REPAYMENT CASH OUT | -1 | 219690 |
219693 | CAN DISBURSEMENT CASH IN | -1 | 219692 |
219694 | EST CAN DISBURSEMENT CASH IN | 1 | 219693 |
219699 | CAN REPAYMENT CASH IN | -1 | 219698 |
219700 | EST CAN REPAYMENT CASH IN | 1 | 219699 |
219735 | CAN INTEREST ON REVOLVING CREDIT | 1 | 219734 |
219736 | UNDO CANC INTEREST ON REVOLVING CREDIT | -1 | 219735 |
219738 | CAN LATE PAYMENT INTEREST | 1 | 219737 |
219739 | UNDO CANC LATE PAYMENT INTEREST | -1 | 219738 |
219741 | CAN LATE FEE | 1 | 219740 |
219742 | UNDO CANC LATE FEE | -1 | 219741 |
219744 | CAN TAXES | 1 | 219743 |
219745 | UNDO CANC TAXES | -1 | 219744 |
219747 | CAN OVERLIMIT FEE | 1 | 219746 |
219748 | UNDO CANC OVERLIMIT FEE | -1 | 219747 |
219750 | CAN DEBIT EXCHANGE DIFFERENCE | 1 | 219749 |
219751 | UNDO CANC DEBIT EXCHANGE DIFFERENCE | -1 | 219750 |
219753 | CAN CREDIT EXCHANGE DIFFERENCE | -1 | 219752 |
219754 | UNDO CANC CREDIT EXCHANGE DIFFERENCE | 1 | 219753 |
219756 | CAN ANNUITY | 1 | 219755 |
219757 | UNDO CAN ANNUITY | -1 | 219756 |
219795 | ESTORNO - PIX SAQUE | 1 | 219794 |
219796 | CANC - ESTORNO PIX SAQUE | -1 | 219795 |
219798 | ESTORNO RECEBIMENTO PIX SAQUE | -1 | 219797 |
219799 | CANC ESTORNO RECEB PIX SAQUE | 1 | 219798 |
219801 | ESTORNO - PIX TROCO | 1 | 219800 |
219802 | CANC - ESTORNO PIX TROCO | -1 | 219801 |
219804 | ESTORNO RECEBIMENTO PIX TROCO | -1 | 219803 |
219805 | CANC ESTORNO RECEB PIX TROCO | 1 | 219804 |
220036 | UNDO CASHIN TRANSFER | -1 | 220035 |
220038 | UNDO CASHOUT TRANSFER | 1 | 220037 |
220055 | UNDO CHECK CASHIN TRANSFER | -1 | 220054 |
220057 | UNDO CHECK HOLD FUNDS | -1 | 220056 |
220059 | UNDO CHECK RELEASE FUNDS | -1 | 220058 |
220061 | UNDO CHECK CASHIN FUTURE FUNDS | -1 | 220060 |
220063 | UNDO CHECK RELEASE FUTURE FUNDS | -1 | 220062 |
2201 | REVERSAL CREDIT ADJUSTMENT | -1 | 22 |
2301 | REVERSAL CHECK DEPOSIT GUARANTEE | -1 | 23 |
2401 | REVERSAL CHECK DEPOSIT | -1 | 24 |
2801 | REVERSAL PAYMENT TRANSACTION/MONEY LOAD | -1 | 28 |
283301 | REVERSAL CASH IN WPAY | -1 | 283300 |
2901 | REVERSAL MONEY LOAD BY ACCOUNT OR CARD | -1 | 29 |
3001 | REVERSAL BALANCE INQUIRY | 0 | 30 |
3101 | REVERSAL BALANCE INQUIRY | 0 | 31 |
320201 | REVERSAL - DEBIT UPI RUPAY | 1 | 320200 |
320202 | CANC - REVERSAL DEBIT UPI RUPAY | -1 | 320201 |
320204 | REVERSAL - CREDIT UPI RUPAY | -1 | 320203 |
320205 | CANC - REVERSAL CREDIT UPI RUPAY | 1 | 320204 |
3901 | REVERSAL ELIGIBILITY INQUIRY | -1 | 39 |
4001 | REVERSAL ACCOUNT TRANSFER | 1 | 40 |
5001 | REVERSAL BILL PAYMENT | 1 | 50 |
5301 | REVERSAL RECEIPT OF FUNDS | -1 | 53 |
7001 | REVERSAL PIN CHANGE | 0 | 70 |
7201 | REVERSAL PIN UNBLOCK | 0 | 72 |
904002 | UTILITIES PAYMENT REVERSAL | 1 | 903002 |
9101 | REVERSAL PIN UNBLOCK | 0 | 91 |
9201 | REVERSAL PIN CHANGE | 0 | 92 |
9801 | REVERSAL PIN CHANGE | 0 | 98 |
9901 | REVERSAL PIN UNBLOCK | 0 | 99 |
PSM000 | CREDIT PARTIAL CANCELLATION | -1 | Default Partial Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
PSM001 | NO IMPACT PARTIAL CANCELLATION | 0 | Default Partial Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
PSM002 | CREDIT CANCELLATION | -1 | Default Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
PSM003 | NO IMPACT CANCELLATION | 0 | Default Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
PSM004 | DEBIT CANCELLATION | 1 | Default Reversal Processing Code is associated to a list of Processing Code when they don't have a specific Reversal. |
PSM006 | REVERSAL INTERNATIONAL AFT | 1 | PSM005 |
PSM008 | REVERSAL INTERNATIONAL OCT | -1 | PSM007 |
PSM009 | REVERSAL NATIONAL AFT | 1 | 10 |
PSM010 | PARTIAL REVERSAL NATIONAL AFT | 1 | 10 |
PSM011 | REVERSAL NATIONAL OCT | -1 | 26 |
PSM013 | REVERSAL EMI UPI RUPAY | 1 | PSM012 |
PSM015 | REVERSAL FORECLOSE EMI UPI RUPAY | -1 | PSM014 |
PSM017 | AMOUNT UNBLOCKED | 1 | PSM016 |
PSM019 | REV INSTALLMENT WITHDRAWAL TECBAN | 1 | PSM018 |
PSM020 | PARTIAL REV INSTALLMENT WITHDRAWAL TECBAN | 1 | PSM018 |
PSM022 | Cancellation of Pix Automatic Refund | 1 | PSM021 |
PSM023 | Reversal of Pix Automatic Refund Cancellation | -1 | PSM022 |
PSM025 | Cancellation of Payment by Pix by Approximation | 1 | PSM024 |
PSM026 | Reversal of Payment by Pix by Approximation Cancellation | -1 | PSM025 |
PSM028 | Cancellation of Receipt Pix by Approximation | -1 | PSM027 |
PSM029 | Reversal of Receipt by Pix by Approximation Cancellation | 1 | PSM028 |
PSM031 | CANC SCHEDULED PIX PAYMENT | 1 | PSM030 |
PSM032 | REVERSAL OF SCHED PIX PAYMENT CANCEL | -1 | PSM031 |
PSM034 | CANC AUTO PIX PAYMENT | 1 | PSM033 |
PSM035 | REVERSAL OF AUTO PIX PAYMENT CANCEL | -1 | PSM034 |
PSM037 | CANCEL AUTO PIX RECEIPT | -1 | PSM036 |
PSM038 | REVERSAL OF AUTO PIX RECEIPT CANCEL | 1 | PSM037 |
PSM040 | CASHBACK REVERSAL | -1 | PSM039 |
PSM042 | UNDO FUTURE DATED CASHIN TRANSFER | -1 | PSM041 |
PSM044 | UNDO FUTURE DATED CASHOUT TRANSFER | 1 | PSM043 |
PSM046 | RESTRICT FUNDS CANCEL | 1 | PSM045 |
PSM048 | RELEASE RESTRICTION CANCEL | -1 | PSM047 |
PSM050 | RESTRICTED FUNDS CASHOUT TRANSFER CANCEL | 1 | PSM049 |
PSM052 | FPS Payment Rev | 1 | PSM051 |
PSM053 | FPS Payment Rev Canc | -1 | PSM052 |
PSM055 | FPS Receipt Rev | -1 | PSM054 |
PSM056 | FPS Receipt Rev Canc | 1 | PSM055 |
PSM058 | FPS Transfer In Rev | -1 | PSM057 |
PSM059 | FPS Transfer In Rev Canc | 1 | PSM058 |
PSM061 | FPS Transfer Out Rev | 1 | PSM060 |
PSM062 | FPS Transfer Out Rev Canc | -1 | PSM061 |
Custom processing codes
You can configure your own custom processing code with the Create processing code endpoint. For a custom processing code, you must configure its reversal and partial reversal processing codes, and all required configurations.
For transactions, once a custom processing code is created, it needs to be mapped to a transaction type to create a transaction flow. Refer to Payments configurations for more information. This guide has a tutorial on creating your own transaction flows.
A custom processing code is created with a PENDING
status . Initially, its use is not allowed in authorizations. Once the transaction flow for a custom processing code is completely configured, its status changes to SUCCESS
and it is ready for use. All standard processing codes have a SUCCESS
status.
New authorization system
Life cycle (
status
) will take effect on the platform after the platform's authorization system is migrated to use the new processing code domain. All current processing codes created before the migration of processing code database (01/02/2025) remains ready for usage. New processing codes created after this date should follow the flow to have its status updated toSUCCESS
. Denial of requests with processing codes with statusPENDING
will take effect later and will be announced by the authorization teams
Default reversal processing codes
Every AUTHORIZATION
processing code is required to have a reversal and a partial reversal processing code. When creating a new processing code , customers must specify the reversal processing code. Partial reversal code is optional but, if not present, a default value is assigned based on the balance Impact.
Default partial reversal processing codes
Processing code | Description | Balance impact | Link |
---|---|---|---|
000515 | PARTIAL CANCELLATION | 1 | Linked to PC with balance impact = -1. |
PSM000 | CREDIT PARTIAL CANCELLATION | -1 | Linked to PC with balance impact = 0. |
PSM001 | NO IMPACT PARTIAL CANCELLATION | 0 | Linked to PC with balance impact = 1. |
Pismo also defines generic reversal processing codes available to customers to use as standard processing codes. Those ones can be linked to a processing code when the customer doesn’t want to create or use a specific reversal processing code for the one being created. Since the endpoint requires the reversal one, the request must contain one of them so that the correct link is made. Below we show the list of standard processing codes for reversals:
Default reversal processing codes
Processing code | Description | Balance impact | Link |
---|---|---|---|
PSM002 | CREDIT CANCELLATION | -1 | Linked to PC with balance impact = 1 |
PSM003 | NO IMPACT CANCELLATION | 0 | Linked to PC with balance impact = 0 |
PSM004 | DEBIT CANCELLATION | 1 | Linked to PC with balance impact = -1 |
Changing processing codes during authorization with rule models
You can use rule models to change a card network processing code during authorization. For example, you may want to use a custom processing code if the merchant is Apple. Rule models are created for an organization and can be applied to an organization, program, or account. The Pismo platform has a Rule model API you can use to implement this feature.
Sample payload to create rule model:
{
"rules": [
{
"processing_code": "MYPC03",
"order": 1,
"conditions": [
{
"type": "MERCHANT_NAME_LIST",
"operator": "eq",
"data": "APPLE"
}
],
"name": "Apple purchase rule",
"international_processing_code": "003100"
}
],
"name": "My rule model"
}
This rule model assigns the custom processing code MYPC03
to the authorization if the merchant is Apple and it's a domestic transaction. If it's an international transaction, then 003100
is assigned as the processing code.
Updated about 15 hours ago